maranello
maranellogenerators
maranello
Ürün Listesi
MODEL 400 V Güç Çizelgesi 125/40°c - 50 Hz 440 V Güç Çizelgesi 125/40°c - 60 Hz DÖKÜMAN
Standby Prime Standby Prime
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW
M9 8,8 7 8,1 6,5 10 8 10,2 8,2
M12 12 9,5 11 8,8 13,7 11 13,8 11
M15 14,6 11,7 13,5 10,8 16,8 13,4 16,9 13,5
M18 17,4 13,9 16 12,8 19,8 15,8 20 16
M20 20,3 16,2 18,8 15 23 18,4 31,3 25
M25 24,4 19,5 22,5 18 28,9 23,1 23 18,4
M27 27 21,6 25 22 28,9 23,1 28,8 23
M30 30 24 27,5 20 31,5 25,2 34,4 27,5
M33 33 26,4 32 25,6 33,8 27 31,3 25
M40 40 32 37,5 30 36,3 29 37,5 30
M45 45 36 42,5 34 45,8 36,6 46,8 37,4
M50 48 38,4 45 36 49,3 39,4 50 40
M55 55,1 44,1 50 40 54 43,2 52,5 42
M66 63,5 50,8 60 48 62,6 50,1 62,5 50
M83 83 66,4 75 60 70,3 56,2 72,5 58
M88 87,5 70 80 68 91,8 73,4 89 71,2
M90 90,8 72,6 85 64 96,3 77 97,6 78,1
M96 95,8 76,6 90 72 98,3 78,6 93,5 74,8
M110 112 89,6 100 80 103,3 82,6 103 82,4
M125 123 99,2 112,5 100 117 93,6 118 94,4
M135 135 108 125 90,4 132 105,6 141 112,8
M150 152 121,6 140 112 141 112,8 130 104
M165 161 128,8 150 130,4 171 136,8 162 129,6
M175 178 142,4 162,5 120 180 144 193 154,4
M194 194 155,2 180 144 213 170,4 175 140
M200 206 164,8 187,5 160 213 170,4 219 175,2
M220 224 179,2 188 150,4 220 176 246 196,8
M250 262 209,6 230 184 251 200,8 221 176,8
M275 275 220 250 200 288 230,4 282 225,6
M330 334 267,2 300 240 302 241,6 302 241,6
M345 345,5 276,8 312,5 260 365 292 360 288
M350 360 288 325 250,4 376,5 301,2 382 305,6
M400 405 324 350 280 390 312 367 293,6
M430 430 344 380 304 420 336 421 336,8
M450 450 360,8 400 320 445 356 446 356,8
M500 520 416 500 360 485 388 481 384,8
M550 590 472 550 440 550 440 550 440
M600 615 492 562 488 588 470,4 595 476
M660 660 532 600 450,4 659 527,2 720 576
M680 680 544 625 536 689 551,2 655 524
M700 738 590,4 670 500 734 587,2 775 620
M750 792 633,6 750 600 782 625,6 730 584
M850 840 672 800 640 840 672 855 684
M950 958 766,4 915 732 897 717,6 916 732,8
M1000 1055 844 1020 816 1018 814,4 1043 834,4
M1100 1200 960 1138 910,4 1118 894,4 1145 916
M1250 1320 1056 1250 1000 1243 994,4 1274 1019,2
M1350 1350 1080 1280 1024 1350 1080 1386 1108,8
M1500 1510 1208 1420 1136 1430 1144 1500 1200
M1670 1670 1336 1560 1248 1599 1279,2 1630 1304
M1775 1775 1420 1680 1344 1780 1424 1820 1456
M2000 2040 1632 1905 1524 1830 1464 1940 1552
M2250 2260 1808 2100 1680 2180 1744 2220 1776
M2400 2390 1912 2205 1764 2275 1820 2510 2008
DC Alternatör
MD160 Serisi DC Alternatör
MD180 Serisi DC Alternatör
Anasayfa Hakkımızda Ürünler Sertifikalar Servis İletişim
Maranello Generators © 2015. Tüm Hakları Saklıdır.